Стоимость работ и услуг
Специальные тарифы:

Это самый доступный и простой способ отделки квартиры. Предполагает использование недорогих материалов и традиционных технологий. Требует минимальных затрат на подготовку стен, потолков, полов.
от 2000 руб/м2Рассчитать

Это вид качественного ремонта квартир с использованием современных технологий и материалов, включающий в себя комплекс отделочных работ: стены, потолок, пол, электромонтажные и сантехнические работы, укладка кафеля.
от 3000 руб/м2Рассчитать

Вид качественного ремонта с перепланировкой, с полным выравниванием стен и потолков. Использование дизайн проекта, изготовление и монтаж конструкций сложной конфигурации (многоуровневые потолки, арки и т.п.)
от 4000 руб/м2Рассчитать
Прайс цен на услуги
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
ПОТОЛОК |
||
Монтаж подвесного одноуровнего потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 350 |
Монтаж подвесного разноуровнего потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | от 400 |
Устройство коробов из ГКЛ до 400 мм | м.пог. | от 350 |
Устройство коробов из ГКЛ от 400 до 1000 мм | м.пог. | от 450 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 350 |
Монтаж подвесного реечного потолка | м2 | 330 |
Выравнивание потолка без маяка с гипсовой смесью средней толщины (5 мм Ротбанд) | м2 | 200 |
Высококачественная штукатурка потолка по маякам гипсовой смесью (МП-75) | м2 | 370 |
Комплексные работы по потолкам: (штукатурка, покраска, шпаклевка в 2-3 раза, шлифовка) | м2 | 500 |
Комплексные работы по потолкам: шпаклевка в 2-3 раза, шлифовка, покраска | м2 | от 350 |
Комплексные работы по потолкам: (оклейка серпянкой и шпатлевка швов, шлифовка по ГКЛ) | м2 | 250 |
Оклейка сеткой 2х2 | м2 | 50 |
Грунтовка поверхностей потолка | м2 | 30 |
Окраска потолка в/эмульсионной краской в 2 раза | м2 | 100 |
Устройство потолочного плинтуса (галтели) с обработкой | м.пог. | 80-180 |
Снятие старой краски | м2 | 160 |
Расшивка и заделка трещин | м.пог. | 90 |
Демонтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 80 |
Демонтаж подвесного потолка ГКЛ | м2 | 150 |
СТЕНЫ |
||
Устройство перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе ,обшитой по одному слою с каждой стороны с изоляцией | м2 | 450 |
Устройство перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе ,обшитого в 2 слоя с каждой стороны | м2 | 550 |
Сложные (ломанные, с нишами, криволинейные) перегородки | м2 | от 500 |
Облицовка стен из ГКЛ на металлическом каркасе , обшитый в 1 слой | м2 | 350 |
Облицовка стен из ГКЛ на металлическом каркасе, обшитого в 2 слоя | м2 | 400 |
Укладка минеральной ваты в стены | м2 | 40 |
Устройство арочных проемов из ГКЛ | шт. | 1200 |
Устройство перегородок из пазогребневых плит (от 5000) | м2 | 300 |
Устройство перегородок из пеноблоков | м2 | от 300 |
Устройство перегородок из кирпича | м2 | 440 |
Устройство стен из кирпича | м3 | 1600 |
Выравнивание стен без маяка с гипсовой смесью (с толщ. 5 мм) | м2 | от 200 |
Высококачественная штукатурка стен по маякам ,(гипсовой смесью) | м2 | от 350 |
Высококачественная штукатурка стен по маякам (УПС смесью) | м2 | 350 |
Комплексная работа по стенам: штукатурка, шлифовка , шлифовка в 2 раза | м2 | от 350 |
Шпатлевка стен в один слой | м2 | 75 |
Окраска стен в/эмульсионной краской в 2 раза | м2 | 140 |
Грунтовка поверхностей стены | м2 | 30 |
Оклейка стен малярной сеткой 2х2 | м2 | 80 |
Оклейка обоев (флизелиновых) | м2 | 100 |
Оклейка стеклообоев | м2 | 120 |
Оклейка обоев (виниловых, бумажных ) | м2 | 150 |
Оклейка обоев (текстильных) | м2 | 170 |
Облицовка стен декоративной штукатуркой (комплекс работ) | м2 | 450 |
Облицовка стен декоративными панелями (пластик, ДСП, ДВП) | м2 | 300 |
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 550 |
Облицовка стен керамической плиткой(художественной) | м2 | от 700 |
Устройство откосов из ГКЛ (металлическая дверь) | дверь | от 3000 |
Устройство откосов из ГКЛ (окно с установкой подоконника) | окно | 2500-3000 |
Откосы до 250 мм: оклейка сеткой, шпаклевка в 2 раза, шлифовка | м.пог. | 180 |
Откосы от 250 мм: оклейка сеткой, шпаклевка в 2 раза, шлифовка | м.пог. | 210 |
Окраска оконных откосов в 2 раза | м.пог. | 80-120 |
Армирование углов | м.пог. | 60 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 180 |
Демонтаж перегородок из кирпича | м2 | 280 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 130 |
Очистка стен от цементно-песчаной , известковой штукатурки | м2 | 150 |
Очистка стен от обоев | м2 | 50 |
Снятие старой краски | м2 | 160 |
Расшивка и заделка трещин | м.пог. | 80 |
ПОЛЫ |
||
Выравнивание цементных полов, стяжка (до 50 мм.) | м2 | 350 |
Выравнивание цементных полов, стяжка (от 70 мм.) | м2 | от 400 |
Устройство сухого сборного пола ГВЛ (кнауф, супер. пол) | м2 | 300 |
Укладка паркетной доски, классический паркет | м2 | 350/600 |
Укладка ламината | м2 | 250 |
Укладка фанеры на мастику | м2 | 250 |
Настил ковролина | м2 | 180 |
Настил линолеума (бытовой, полукоммерческий) | м2 | 100 |
Установка пластикового плинтуса | м.пог. | 80 |
Установка деревянного плинтуса (без покраски) | м.пог. | 100 |
Установка порожка | шт. | 300 |
Облицовка пола керамической плиткой | м2 | от 600 |
Устройство плинтуса из керамической плитки | м.пог. | 180 |
Демонтаж цементной-песчаной стяжки | м2 | 350 |
Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 60 |
Демонтаж паркетного покрытия | м2 | 100 |
Демонтаж керамической плитки с пола | м2 | 130 |
Циклевка паркета | м2 | от 150 |
Покрытие лаком | м2 | 150 |
ОКНА И ДВЕРИ |
||
Демонтаж оконных блоков | шт. | 600 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 300 |
Демонтаж подоконных досок | м.пог. | 300 |
Установка пластикового подоконника | м.пог. | 500 |
Установка оконного блока | шт. | 2600 |
Установка дверного блока (дверь деревянная) | шт. | 1700-2500 |
Покраска окон | шт. | 3500(2500 несколько) |
Установка дверного блока двустворчатого | шт. | 2300-3400 |
Установка наличника | всего | 500 |
Установка добора | всего | 500 |
Врезка фурнитуры(замок, ручка, петли)/td> | всего | 600 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||
Штрабление кирпичных стен под электропроводки | м.пог. | 220 |
Штрабление бетонных стен под электропроводки | м.пог. | 250 |
Штрабление и установка подрозетника в кирпичных стенах | шт. | 150 |
Штрабление и установка подрозетника в бетонных стенах | шт. | 200 |
Установка розеток и выключателей (комплекс) | шт. | 200 |
Устройство электропроводки (в гофре) | м.пог. | 40(80) |
Устройство теплого пола | точка | от 1500-2500 |
Установка счетчика | шт. | 1500 |
Установка УЗО | шт. | 500 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 600 |
Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 700 |
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||
Демонтаж унитаза, умывальника | шт. | 600 |
Демонтаж ванны | шт. | 1300 |
Демонтаж труб водоснабжения | м | 200 |
Демонтаж труб канализации | м | 150 |
Установка ванны | шт. | от 2500 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 4500 |
Установка душевой кабины | шт. | от 3500 |
Установка унитаза | шт. | от 1200 |
Установка умывальника | шт. | от 1500 |
Установка мойки на кухне | шт. | от 1000 |
Установка умывальника типа "Мойдодыр" | шт. | от 2000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | от 2000 |
Установка водонагревателя | шт. | от 2000 |
Установка счетчика воды | шт. | 600 |
Установка фильтра механической очистки | шт. | 600 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1200 |
Установка запорной арматуры | шт. | 1200 |
Установка смесителя | шт. | 800 |
Установка радиаторов отопления | шт. | от 2000 |
Прокладка труб водоснабжения | м | 300 |
Прокладка канализационных труб ДУ 100 ПЭ | м | 300 |
Прокладка канализационных труб ДУ 50 ПЭ | м | 240 |
Окраска труб отопления, водоснабжения | м | 70 |
Прокладка труб горячего и холодного водоснабжения с устройством слива (комплекс работ) | точка | от 1500-2000 |
Подъём строительных материалов и вынос мусора оплачивается отдельно.
При комплексной отделке (от 50 000 руб.) смета составляется индивидуально (цены могут уменьшаться).
При малых площадях (менее 10 м2) за основу берется стоимость комплекса работ (не привязывается к площади)